<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sit-e magazin</title>
	<atom:link href="http://www.sit-e.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sit-e.hu</link>
	<description>Az online sajtó</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Risztov Éva Európa Kupa-győztes lett Izraelben</title>
		<link>http://www.sit-e.hu/risztov-eva-europa-kupa-gyoztes-lett-izraelben/</link>
		<comments>http://www.sit-e.hu/risztov-eva-europa-kupa-gyoztes-lett-izraelben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Risztov Éva]]></category>
		<category><![CDATA[úszás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sit-e.hu/?p=36923</guid>
		<description><![CDATA[Risztov Éva nyerte az Európai Úszó Szövetség (LEN) által szervezet nyíltvízi Európa Kupa 10 kilométeres számát az izraeli Eilatban.     A Debreceni Sportcentrum versenyzője a klub beszámolója szerint remek hajrával utasította maga mögé a mezőnyt, amelyben ott volt Keri-Anne Payne, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Risztov Éva nyerte az Európai Úszó Szövetség (LEN) által szervezet nyíltvízi Európa Kupa 10 kilométeres számát az izraeli Eilatban.<span id="more-36923"></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">    A Debreceni Sportcentrum versenyzője a klub beszámolója szerint remek hajrával utasította maga mögé a mezőnyt, amelyben ott volt Keri-Anne Payne, a táv brit világbajnoka is.<br />
    &#8221;Úgy érzem, hogy rengeteg maradt még bennem &#8211; idézi a honlap Risztovot. &#8211; Nagyon jó, hogy tudtam egy ilyet hajrázni és így sem fáradtam el. Igazából az idő most nem számít, nem is az időért úsztam, az volt a lényeg, hogy versenyezzek és nyerjek. Nagyon örülök, és most már várom nagyon az otthoni Európa-bajnokságot.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sit-e.hu/risztov-eva-europa-kupa-gyoztes-lett-izraelben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Női ökölvívó-vb &#8211; Nagy Tímea bronzérmes</title>
		<link>http://www.sit-e.hu/noi-okolvivo-vb-nagy-timea-bronzermes/</link>
		<comments>http://www.sit-e.hu/noi-okolvivo-vb-nagy-timea-bronzermes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sit-e.hu/?p=36920</guid>
		<description><![CDATA[A 81 kg-osok között szereplő Nagy Tímea bronzérmet szerzett a kínai Csinhuangtóban zajló olimpiai kvalifikációs ökölvívó-világbajnokságon.     A hazai szövetség (MÖSZ) pénteki tájékoztatása szerint Nagy az elődöntőben az amerikai Francon Crews-zal mérkőzött. Az első menet kiegyenlített erők küzdelmét hozta, két perc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>A 81 kg-osok között szereplő Nagy Tímea bronzérmet szerzett a kínai Csinhuangtóban zajló olimpiai kvalifikációs ökölvívó-világbajnokságon.<span id="more-36920"></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">    A hazai szövetség (MÖSZ) pénteki tájékoztatása szerint Nagy az elődöntőben az amerikai Francon Crews-zal mérkőzött. Az első menet kiegyenlített erők küzdelmét hozta, két perc után 3-2-re vezetett az amerikai, aki a folytatásban sokkal pontosabban bokszolt mint riválisa, s végül 22-8-as pontozással győzött.<br />
    Az már korábban eldőlt, hogy a három olimpiai súlycsoportban (51 kg, 60 kg, 75 kg) a magyarok nem jártak sikerrel, s nem szereztek ötkarikás kvótát, Nagy révén viszont sikerült egy éremmel zárnia a küldöttségnek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sit-e.hu/noi-okolvivo-vb-nagy-timea-bronzermes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magyartanárok Egyesülete: elfogadhatatlan, hogy olyan írók kerültek be, akiknek a megítélésében nincs konszenzus</title>
		<link>http://www.sit-e.hu/magyartanarok-egyesulete-elfogadhatatlan-hogy-olyan-irok-kerultek-be-akiknek-a-megiteleseben-nincs-konszenzus/</link>
		<comments>http://www.sit-e.hu/magyartanarok-egyesulete-elfogadhatatlan-hogy-olyan-irok-kerultek-be-akiknek-a-megiteleseben-nincs-konszenzus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[egyesület]]></category>
		<category><![CDATA[érettségi]]></category>
		<category><![CDATA[Magyartanárok]]></category>
		<category><![CDATA[NAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sit-e.hu/?p=36916</guid>
		<description><![CDATA[A Magyartanárok Egyesülete elfogadhatatlannak tartja, hogy az új Nemzeti alaptantervbe (NAT) politikai nyomásra olyan szerzők kerültek bele, akiknek az értékelésében viszonylagos tudományos konszenzus sincs.     A szervezet csütörtöki állásfoglalásában azt írta: a Nemzeti alaptanterv és az iskola nem szakadhat el az [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Magyartanárok Egyesülete elfogadhatatlannak tartja, hogy az új Nemzeti alaptantervbe (NAT) politikai nyomásra olyan szerzők kerültek bele, akiknek az értékelésében viszonylagos tudományos konszenzus sincs.</p>
<p style="text-align: justify;">    A szervezet csütörtöki állásfoglalásában azt írta: a Nemzeti alaptanterv és az iskola nem szakadhat el az irodalomtörténet-írástól, nem mondhat ellent a szaktudomány értékítéletének.<br />
    Mint kifejtették, Szabó Dezső, Nyirő József és Wass Albert nem nemzeti konzervatívok, hanem nemzeti radikálisok. &#8220;Szabó Dezső és Nyirő József sem világképe, sem stílusa szerint nem nevezhető konzervatívnak. Szabó Dezső expresszionizmusa épp az ellenkező irányba mutat. Azaz nemcsak a szerzőválasztás, hanem az elnevezés is védhetetlen szakmailag&#8221; &#8211; fogalmaztak.<br />
    Hozzátették:Wass Albert &#8211; néhány korai művétől eltekintve &#8211; inkább népszerű lektűríró, ekként helye lehet az irodalom határterületei érettségi tételtípusban, de nem a Nemzeti alaptantervben.<br />
    &#8221;A három írót &#8211; erdélyiségükön kívül &#8211; csak műveikben is erőteljesen megnyilvánuló antiszemitizmusuk kapcsolja össze. Ez egy európai országban, márpedig Magyarországot annak tudjuk, aligha lehet indok egy központi és előíró jellegű oktatáspolitikai-tartalomszabályozási dokumentumban való szerepeletetésükre&#8221; &#8211; írták, megjegyezve: az erdélyi irodalom Tamási Áron, Dsida Jenő, Székely János és Sütő András alkotásai révén a Nemzeti alaptantervben  a fenti szerzők nélkül is erőteljesen jelen van.<br />
    Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár a kormányszóvivői tájékoztatón a felvetésekre reagálva azt mondta: nem szerencsés ideológiai síkra terelni a NAT-tal kapcsolatos véleményeket.<br />
    Az említett szerzők jeles, az adott korra nagy hatást gyakorló személyiségek voltak, akik méltán kaptak helyet az alaptantervben &#8211; hangsúlyozta.<br />
    A kormány szerdán fogadta el a Nemzeti alaptantervet, amelyben nevesítették Wass Albertet, Szabó Dezsőt, Nyirő Józsefet, bekerült a nemzeti irodalom témája és a népi írók mozgalma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sit-e.hu/magyartanarok-egyesulete-elfogadhatatlan-hogy-olyan-irok-kerultek-be-akiknek-a-megiteleseben-nincs-konszenzus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>London 2012 &#8211; Hét magyar birkózó, hét éremesély</title>
		<link>http://www.sit-e.hu/london-2012-het-magyar-birkozo-het-eremesely/</link>
		<comments>http://www.sit-e.hu/london-2012-het-magyar-birkozo-het-eremesely/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[London 2012]]></category>
		<category><![CDATA[olimpia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sit-e.hu/?p=36912</guid>
		<description><![CDATA[A reméltnél ugyan egy kicsit kisebb, de nagyon erős birkózó válogatott utazhat el a londoni olimpiára, melyen elsőként a kötöttfogású Módos Péter és Bácsi Péter éppen 80 nap múlva lép szőnyegre.     Az olimpiai szereplést kiharcolt birkózók köszöntésére összehívott csütörtöki sajtóbeszélgetésen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>A reméltnél ugyan egy kicsit kisebb, de nagyon erős birkózó válogatott utazhat el a londoni olimpiára, melyen elsőként a kötöttfogású Módos Péter és Bácsi Péter éppen 80 nap múlva lép szőnyegre.<span id="more-36912"></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">    Az olimpiai szereplést kiharcolt birkózók köszöntésére összehívott csütörtöki <em>sajtó</em>beszélgetésen Maróti István, a magyar szövetség szakmai alelnöke elmondta, hogy ő személy szerint előzetesen nyolc kvóta megszerzésében biztos volt, de a csapat a 2009-es világbajnok Kiss Balázs nélkül is nagyon szép reményekkel vesz majd részt az ötkarikás játékokon.<br />
    &#8221;Én három érem megszerzésében biztos vagyok, de tudják mit, ne legyen igazam, s legyen hét dobogós&#8221; &#8211; fogalmazott az alelnök.<br />
    Módoson (55 kg) és Bácsin (74 kg) kívül a kötöttfogásúakat még Lőrincz Tamás (66 kg) és Deák Bárdos Mihály (120 kg), a szabadfogásúakat Hatos Gábor (74 kg), valamint Ligeti Dániel (120 kg), a nőket pedig a tavalyi vb-ezüstérmes Sastin Marianna (63 kg) képviseli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sit-e.hu/london-2012-het-magyar-birkozo-het-eremesely/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Széll Kálmán Terv 2.0 &#8211; Alacsonyabb zárolás, magasabb osztalékbevétel</title>
		<link>http://www.sit-e.hu/szell-kalman-terv-2-0-alacsonyabb-zarolas-magasabb-osztalekbevetel/</link>
		<comments>http://www.sit-e.hu/szell-kalman-terv-2-0-alacsonyabb-zarolas-magasabb-osztalekbevetel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Széll Kálmán Terv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sit-e.hu/?p=36908</guid>
		<description><![CDATA[Az áprilisi kormányhatározatban szereplő 44,66 milliárd forintnál alacsonyabb, 40 milliárd forintos idei zárolási és csökkentési kötelezettségről, az állami osztalékbevételek 1,5 milliárd forintos megemeléséről, és a központi alrendszer dologi kiadásainak nominális szinten tartásáról döntött a kormány a Széll Kálmán Terv 2.0-val [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Az áprilisi kormányhatározatban szereplő 44,66 milliárd forintnál alacsonyabb, 40 milliárd forintos idei zárolási és csökkentési kötelezettségről, az állami osztalékbevételek 1,5 milliárd forintos megemeléséről, és a központi alrendszer dologi kiadásainak nominális szinten tartásáról döntött a kormány a Széll Kálmán Terv 2.0-val összhangban.<span id="more-36908"></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">    A legutóbbi Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a kormány irányítása alá tartozó fejezetek idei zárolási kötelezettségéből kikerült a Honvédelmi Minisztérium, amelynél áprilisban még 3,1 milliárdot meghaladó mértékű zárolást írt elő a kormány. Jelentősen, több mint 1,5 milliárd forinttal 3 milliárd  forintra csökkent a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium idei zárolási kötelezettsége.<br />
    A kormány a nemzeti fejlesztési minisztert arra szólította fel, hogy intézkedjen – a Mol osztalékfizetésének figyelmen kívül hagyásával – az államot megillető osztalékbevételek legalább 1,5 milliárd forint összegű növeléséről.<br />
    A nemzetgazdasági minisztertől azt várja a kabinet, hogy a jövő évi központi költségvetéséről szóló törvénytervezet előkészítésénél az államháztartás központi alrendszerében a dologi kiadásokat a 2012-es nominális szinten tartsa.<br />
    A kormány felhívja a belügyminisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy kérjék fel az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó önkormányzatokat és társulásokat, hogy a jövő évi költségvetésük kidolgozása során a dologi kiadásoknál legfeljebb a 2013. évre a költségvetési törvényjavaslatban prognosztizált infláció mértékének felével történő növekedést tervezzenek az ideihez képest, a feladatváltozásaikra is tekintettel &#8211; áll a határozatban.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sit-e.hu/szell-kalman-terv-2-0-alacsonyabb-zarolas-magasabb-osztalekbevetel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volt nokiások és tartósan munkanélküliek az Audi női programjában</title>
		<link>http://www.sit-e.hu/volt-nokiasok-es-tartosan-munkanelkuliek-az-audi-noi-programjaban/</link>
		<comments>http://www.sit-e.hu/volt-nokiasok-es-tartosan-munkanelkuliek-az-audi-noi-programjaban/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sit-e.hu/?p=36905</guid>
		<description><![CDATA[Nemrég elbocsátott Nokia-alkalmazottak és tartósan munkanélküliek vesznek részt abban a programban, amellyel növeli női termelő alkalmazottainak arányát az Audi &#8211; közölte a program kidolgozásában résztvevő Kara Ákos (Fidesz) országgyűlési képviselő csütörtökön.     Tájékoztatása szerint a képzésben részesülő 130 alkalmazott között fele-fele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Nemrég elbocsátott Nokia-alkalmazottak és tartósan munkanélküliek vesznek részt abban a programban, amellyel növeli női termelő alkalmazottainak arányát az Audi &#8211; közölte a program kidolgozásában résztvevő Kara Ákos (Fidesz) országgyűlési képviselő csütörtökön.<span id="more-36905"></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">    Tájékoztatása szerint a képzésben részesülő 130 alkalmazott között fele-fele arányban képviselteti magát a két csoport. Megjegyezte: azért tulajdonítanak különösen nagy jelentőséget ennek a programnak, mert Győr-Moson-Sopron megye munkanélküliségi statisztikái azt mutatják, hosszabb ideje magasabb a női álláskeresők aránya a férfiakénál.<br />
    Szerdán jelentette be az Audi Hungaria Motor Kft., hogy a termelésben dolgozó nők arányának jelentős növelése érdekében indított átképzési programot. A járműipari cég azt a célt tűzte maga elé, hogy a mostani kettőről az új győri gyárban tíz százalékra növelje a női dolgozók arányát. Ennek érdekében az év végéig mintegy 130 női munkavállalót képeznek át fémipari és jármű specifikus szakmákra.<br />
    Az első csoportban 32 fővel megkezdődött az átképzés a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, az Audi Akademie Hungaria, a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium valamint az Audi Hungaria közös projektje keretében.<br />
    A négyhónapos oktatás alatt a kiválasztott résztvevők elsajátíthatják a járműgyártáshoz kapcsolódó általános és szakmai alapismereteket, valamint megismerhetik az autóiparban használt folyamatokat, anyagokat és szerelési technikákat. Minden képzési modul vizsgával zárul. Azon résztvevők, akik minden vizsgát sikerrel zárnak, a képzést követően munkaszerződést kapnak az Audi Hungariától.<br />
    Az Audi emlékeztet arra hogy  2013-ig teljes gyártási folyamatot lefedő járműgyár épül Győrben présüzemmel, karosszériaüzemmel, lakkozóval és járműösszeszerelő-üzemmel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sit-e.hu/volt-nokiasok-es-tartosan-munkanelkuliek-az-audi-noi-programjaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BKV-szakszervezet: elégedetlenek a cég dolgozói</title>
		<link>http://www.sit-e.hu/bkv-szakszervezet-elegedetlenek-a-ceg-dolgozoi/</link>
		<comments>http://www.sit-e.hu/bkv-szakszervezet-elegedetlenek-a-ceg-dolgozoi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[BKV]]></category>
		<category><![CDATA[sztrájk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sit-e.hu/?p=36903</guid>
		<description><![CDATA[Elégedetlenek a BKV dolgozói, mert úgy érzik, juttatásaik veszélybe kerültek, és a BKV kötbérezése is a dolgozókon csapódhat le &#8211; mondta Nemes Gábor, a Közlekedési Érdekvédelmi Körök Szövetségének (KEKSZ) alelnöke csütörtökön.     A szakszervezeti vezető közlése szerint június végén lejár az [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Elégedetlenek a BKV dolgozói, mert úgy érzik, juttatásaik veszélybe kerültek, és a BKV kötbérezése is a dolgozókon csapódhat le &#8211; mondta Nemes Gábor, a Közlekedési Érdekvédelmi Körök Szövetségének (KEKSZ) alelnöke csütörtökön.<span id="more-36903"></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">    A szakszervezeti vezető közlése szerint június végén lejár az az átmeneti megállapodás, amelyet márciusban kötöttek az akkor hatályos kollektív szerződés lejárta miatt. Bár az érdekképviseletek már kezdeményezték a tárgyalások megkezdését, egyelőre nem kaptak választ.<br />
    Nemes Gábor szerint a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kötbérezi a BKV-t, ha az előírtnál több lesz a menetkimaradás, ez pedig a dolgozókon csapódhat le. Ők viszont azért panaszkodnak, mert úgy érzik, eddig is sok áldozatot hoztak a cégért, elfogadták, hogy juttatásaik egy részét megvonták, de azt már nem fogadják el, ha további veszteségeket okozna az új kollektív szerződés.<br />
    Az alelnök szerint ha kell, sztrájkot hirdetnek, ha egy hónapon belül nem történik előrelépés a kollektív szerződéssel kapcsolatban.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sit-e.hu/bkv-szakszervezet-elegedetlenek-a-ceg-dolgozoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kajak-kenu pótkvalifikáció &#8211; Nem jártak sikerrel a férfi kajakosok</title>
		<link>http://www.sit-e.hu/kajak-kenu-potkvalifikacio-nem-jartak-sikerrel-a-ferfi-kajakosok/</link>
		<comments>http://www.sit-e.hu/kajak-kenu-potkvalifikacio-nem-jartak-sikerrel-a-ferfi-kajakosok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[kajak - kenu]]></category>
		<category><![CDATA[kvóta]]></category>
		<category><![CDATA[londoni olimpia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sit-e.hu/?p=36900</guid>
		<description><![CDATA[Nem sikerült kvótát szerezniük a magyar férfi kajakosoknak a poznani olimpiai pótkvalifikációs kajak-kenu versenyen, így a szakág a már korábban kiharcolt hét indulási joggal vág neki a londoni játékoknak, melyen az öt számból csak háromban fog indulni.     A viadal honlapja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Nem sikerült kvótát szerezniük a magyar férfi kajakosoknak a poznani olimpiai pótkvalifikációs kajak-kenu versenyen, így a szakág a már korábban kiharcolt hét indulási joggal vág neki a londoni játékoknak, melyen az öt számból csak háromban fog indulni.<span id="more-36900"></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">    A viadal honlapja szerint a csütörtök délelőtti döntők során a K-1 1000 méteren érdekelt Pauman Dániel &#8211; aki előfutam-győztesként egyből a fináléba került &#8211; nagy küzdelemben maradt le a kvótát érő első két helyről: francia, valamint olasz riválisa mögött harmadikként ért célba. A Sík Márton, Beé István duó, amely K-2 200 méteren szintén egyenes ágon jutott a legjobb kilenc közé, hetedikként zárt a döntőben.<br />
    &#8221;Úgy gondolom, hogy mindent megtettünk, ez most ennyire volt elég &#8211; mondta az MTI-nek Storcz Botond szövetségi kapitány. &#8211; Ezzel egyben az is eldőlt, hogy az olimpián az öt férfi kajakos szám közül csak háromban, K-2 és K-4 1000 méteren, valamint K-1 200 méteren indulunk, mert ezekben látok a legnagyobb esélyt arra, hogy jó eredményt érjünk el. A hét kvótával meg lehetne oldani mind az öt számot, de véleményem szerint az az eredményesség rovására menne, így nem lenne sok értelme.&#8221;<br />
    A kenusoknál még van esély a kvótaszerzésre: délután Horváth Gábor (C-1 200 m) előbb a középfutamban, majd &#8211; a küldöttség reményei szerint &#8211; a döntőben száll vízre, és a C-2 1000 méteres fináléban is lesz magyar hajó, itt a Korisánszky-testvérek, Péter és Dávid próbálkozik majd. Párosban csak az első, egyesben pedig az első kettő hely ér olimpiai indulási jogot.<br />
    A tavalyi, szegedi világbajnokságon a lehetséges 18-ból 14 kvótát &#8211; a maximális hat női kajakost, valamint hét férfi kajakost (8 a maximum) és egy kenust (4) &#8211; szerzett meg a magyar válogatott.     A lengyelországi regatta az utolsó lehetőség az indulási jogok számának növelésére.<br />
    Eredmények:<br />
    férfiak:<br />
    K-1 1000 m:<br />
1. Cyrille Carra (francia) 3:33.345 p<br />
2. Maximilian Benassi (olasz) 3:35.037<br />
3. Pauman Dániel 3:35.821<br />
    K-2 200 m:<br />
1. Jurij Posztrigaj, Alekszandr Gyacsenko (orosz) 33.027 mp<br />
&#8230;7. Sík Márton, Beé István 34.151</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sit-e.hu/kajak-kenu-potkvalifikacio-nem-jartak-sikerrel-a-ferfi-kajakosok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A &#8220;valódi&#8221; ételeket népszerűsíti az első Food Revolution Day</title>
		<link>http://www.sit-e.hu/a-valodi-eteleket-nepszerusiti-az-elso-food-revolution-day/</link>
		<comments>http://www.sit-e.hu/a-valodi-eteleket-nepszerusiti-az-elso-food-revolution-day/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultúra/Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Program / ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[egészség]]></category>
		<category><![CDATA[étel]]></category>
		<category><![CDATA[főzés]]></category>
		<category><![CDATA[konyha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sit-e.hu/?p=36897</guid>
		<description><![CDATA[A &#8220;valódi&#8221;, vagyis feldolgozatlan élelmiszerek és ételek mellé áll, az egészséges táplálkozás igényét, a főzés örömét igyekszik népszerűsíteni Magyarországon is május 19-én az első Food Revolution Day, amelyet Jamie Oliver világhírű sztárszakács alapítványa hívott életre.     Az alapítvány célkitűzéseinek megfelelően a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>A &#8220;valódi&#8221;, vagyis feldolgozatlan élelmiszerek és ételek mellé áll, az egészséges táplálkozás igényét, a főzés örömét igyekszik népszerűsíteni Magyarországon is május 19-én az első Food Revolution Day, amelyet Jamie Oliver világhírű sztárszakács alapítványa hívott életre.<span id="more-36897"></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">    Az alapítvány célkitűzéseinek megfelelően a világon több tízezer ember vesz részt a rendezvényeken, ahol tanácsokat és inspirációt kaphatnak ahhoz, miként tudják helyes ételválasztással megelőzni a nem megfelelő táplálkozás okozta betegségeket.<br />
    A világhírű brit szakács, Jamie Oliver teljes mellszélességgel kiáll az egészséges táplálkozás mellett. Az elhízott emberek száma ugyanis 1980 óta megduplázódott. Először fordul elő a világtörténelemben, hogy a túlsúly több ember halálát okozza, mint az alultápláltság: évente legalább 2,8 millió felnőtt hal bele a beteges elhízottság vagy a túlsúly következményeibe.<br />
    &#8221;Változtatnunk kell: vissza kell térnünk az alapokhoz és el kell gondolkoznunk azon, honnan is jön maga az étel. Felelős társadalommá kell válnunk, amely mindennap felelősen dönt az ételről&#8221; &#8211; olvasható Oliver üzenete a világszintű kezdeményezés honlapján (<a title="Hely megnyitása" href="http://www.foodrevolutionday.com/" target="_blank">www.foodrevolutionday.com</a>).<br />
    A Food Revolution Day célja, hogy az emberek ösztönzést kapjanak az ételek jobb és körültekintőbb megválasztására. &#8220;A táplálkozás terén hozott jobb döntések növelik a saját és gyermekeink életminőségét. Ma már 42 millió öt év alatti gyermek túlsúlyos, ezen pedig változtatni kell&#8221; &#8211; fejti ki a szakács.<br />
    Jamie Oliver felhívásának hatására már 57 országban, 543 városban több mint 390 nagyobb rendezvényt és 425 vacsorapartit tartanak május 19-én &#8211; a számok napról napra rohamosan növekednek. Az egészséges táplálkozás elkötelezett hívei nemcsak Európa országaiban, Ázsiában, Észak- és Dél-Amerika államaiban mozgósították magukat, hanem például Hawai szigetén, valamint több arab és afrikai országban.  <br />
    A projekt Magyarországon is követőkre talált. A csapatot a felhívásra felfigyelő Povodör Judit szervezte meg, létrehozva a Food Revolution Hungaryt (FRH). Budapesten több kisebb-nagyobb rendezvény, ingyenes nyílt nap, gyermekeknek és felnőtteknek szóló program várja az érdeklődőket. Gyerekeknek és szüleiknek tart felvilágosító előadásokat a Nyersétel Akadémia, emellett az egészséges táplálkozásra, sportra nevelő vetélkedők, játékok és közös főzés vár mindenkit a Szűcs Sándor Általános Iskolában. A Mannatural Ételbár interaktív tortakészítő workshopot tart, a Fruccola Étterem a friss zöldségeket és gyümölcsöket készül még jobban megszerettetni kicsikkel és nagyokkal.<br />
    A MOM Kulturális Központban a Food Revolution Day alkalmából megrendezik a Szemünk Fénye Családi Majálist, ahol főzőbemutatók, előadások, dietetikus tanácsadás, gyerekprogramok várják a családokat. A programok részleteiről, illetve az akcióhoz csatlakozó további rendezvényről felvilágosítást a FRH Facebook-oldalán találnak az érdeklődők.<br />
    A mozgalomhoz május 19-ig bárki csatlakozhat önkéntesként a projekt honlapján keresztül: szervezhet vacsora-partyt vagy pikniket a családjának, barátainak. Cégtulajdonosok, éttermek, iskolák akár nagyobb, a helyi közösségek számára is elérhető étvágygerjesztő, interaktív programokat is tervezhetnek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sit-e.hu/a-valodi-eteleket-nepszerusiti-az-elso-food-revolution-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma több megyében viharossá fokozódhat a szél</title>
		<link>http://www.sit-e.hu/csutortokon-tobb-megyeben-viharossa-fokozodhat-a-szel/</link>
		<comments>http://www.sit-e.hu/csutortokon-tobb-megyeben-viharossa-fokozodhat-a-szel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[riasztás]]></category>
		<category><![CDATA[viharos időjárás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sit-e.hu/?p=36888</guid>
		<description><![CDATA[Az erős, viharos széllökések miatt csütörtökre három megyére másodfokú figyelmeztetést, tizenhárom megyére, valamint a fővárosra pedig elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.     Szerda délután több dunántúli kistérségre, valamint az ország északkeleti felére elsőfokú riasztást adtak ki az erős [...]]]></description>
